| آبان ۰۴ | آذر ۰۴ | دی ۰۴ | بهمن ۰۴ | اسفند ۰۴ | فروردین ۰۵ | اردیبهشت ۰۵ | خرداد ۰۵ | تیر ۰۵ | مرداد ۰۵ | شهریور ۰۵ | مهر ۰۵ | جمع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زیما | ۷ | ۱۰ | ۷ | ۱۱ | ۱۰ | ۵ | ۱۶ | ۹ | ۹ | ۱۵ | ۱۹ | ۹ | ۱۲۷ |
| ایساتیس کراد | ۷ | ۱۴ | ۸ | ۱۷ | ۶ | ۸ | ۱۱ | ۹ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۹ | ۱۱۹ |
| هم آفرین | ۷ | ۹ | ۳ | ۹ | ۶ | ۳ | ۴ | ۸ | ۶ | ۱۳ | ۸ | ۶ | ۸۲ |
| حلال فاند | ۶ | ۵ | ۸ | ۹ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۱۲ | ۶ | ۸۲ |
| کارن کراد | ۵ | ۷ | ۸ | ۶ | ۴ | ۱ | ۷ | ۶ | ۳ | ۴ | ۸ | ۵ | ۶۴ |
| پولسار | ۳ | ۲ | ۹ | ۶ | ۶ | ۳ | ۶ | ۴ | ۶ | ۴ | ۴ | ۳ | ۵۶ |
| یکتاکراد | ۲ | ۲ | ۴ | ۴ | ۲ | ۳ | ۸ | ۶ | ۳ | ۶ | ۱۱ | ۵ | ۵۶ |
| نوین کراد | ۵ | ۷ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ | ۶ | ۴ | ۴ | ۱۳ | ۵ | ۵۵ |
| کاریزماکراد | ۳ | ۱ | ۳ | ۶ | ۳ | ۶ | ۴ | ۳ | ۶ | ۱۲ | ۶ | ۵۳ | |
| اسمارت فاندینگ | ۷ | ۲ | ۲ | ۵ | ۱ | ۳ | ۷ | ۱ | ۷ | ۶ | ۶ | ۴۷ | |
| هم آشنا | ۳ | ۲ | ۱ | ۴ | ۱ | ۷ | ۵ | ۹ | ۸ | ۳ | ۴ | ۴۷ | |
| گلرنگ کراد | ۲ | ۴ | ۱ | ۶ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱ | ۷ | ۱ | ۳۲ |
| جمع سپار | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ | ۵ | ۲ | ۳۱ | |
| ترنج کراد | ۴ | ۳ | ۲ | ۶ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۵ | ۲ | ۲۹ | ||
| آیفاند | ۴ | ۲ | ۵ | ۶ | ۳ | ۶ | ۲ | ۲۸ | |||||
| پرش | ۳ | ۶ | ۲ | ۱ | ۲ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱ | ۲۵ | |||
| آی بی کراد | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ | ۱ | ۴ | ۴ | ۲ | ۲۳ | ||
| مسکن پلاس | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳ | ۲۲ |
| سکو | طرح | حجم (میلیارد تومان) | سهم از بازار | نرخ سود سالانه | میانگین هر طرح | شرکت | سرمایهگذار هر طرح | اولین طرح | آخرین طرح |
|---|
به کانال بلهٔ ما بپیوندید: گزارشهای بازار، اعلان لحظهای لانچ طرحها و تحلیلهای تأمین مالی جمعی.